| Date | Level [cm] | Temp [C] | 
|---|---|---|
| 30-Oct-2025 | 33 | 14.5 | 
| 29-Oct-2025 | 34 | 14.5 | 
| 28-Oct-2025 | 38 | 14.5 | 
| 27-Oct-2025 | 43 | 14.5 | 
| 26-Oct-2025 | 46 | 14.5 | 
| 25-Oct-2025 | 50 | 14.5 | 
| 24-Oct-2025 | 52 | 14.5 | 
| 23-Oct-2025 | 50 | 14.5 | 
| 22-Oct-2025 | 49 | 15 | 
| 21-Oct-2025 | 40 | 15 | 
| 20-Oct-2025 | 40 | 15 | 
| 19-Oct-2025 | 44 | 15 | 
| 18-Oct-2025 | 43 | 15 | 
| 17-Oct-2025 | 45 | 15 | 
| 16-Oct-2025 | 50 | 15 | 
 
                                                             
                                                            