| Date | Level [cm] | Temp [C] | 
|---|---|---|
| 30-Oct-2025 | 44 | 14.2 | 
| 29-Oct-2025 | 46 | 14.5 | 
| 28-Oct-2025 | 51 | 14.5 | 
| 27-Oct-2025 | 56 | 14.5 | 
| 26-Oct-2025 | 57 | 14.5 | 
| 25-Oct-2025 | 67 | 14.5 | 
| 24-Oct-2025 | 70 | 14.5 | 
| 23-Oct-2025 | 68 | 14.5 | 
| 22-Oct-2025 | 63 | 15 | 
| 21-Oct-2025 | 55 | 15 | 
| 20-Oct-2025 | 55 | 15 | 
| 19-Oct-2025 | 56 | 15 | 
| 18-Oct-2025 | 57 | 15 | 
| 17-Oct-2025 | 60 | 15 | 
| 16-Oct-2025 | 64 | 15 | 
 
                                                             
                                                            